Kody ras.
Skróty skał podejmowane w różnych stowarzyszeniach
Dość często w rodowodzie ludzi kotów żyjących w szczęśliwych właścicieli w rozległej naszym kraju istnieją różne nazwy ras kocich stowarzyszenia. Jest to zrozumiałe, ponieważ przodkowie zwierząt często pochodzą z różnych krajów, a nawet kontynentów, ale może umieścić osobę w ślepy zaułek, nabywanie kociaka. Mamy nadzieję, że w następujących sugerowanych Tabela kodów ras kotów To pomoże Ci dowiedzieć się, co rodzi przepływ krwi w żyłach swojego zwierzaka. I jakiego koloru były jej dziadkowie.
Nazwa rasy | Kod rasy | |||||
rosyjski | angielski | TICA | FIFe | CFA | WCF | |
abisyński | abisyński | AB | ABY | 3 | ABY | |
Amerykański Wirehaired | amerykański szorstkowłosy | AW | 99 | AWH | ||
Amerykański krótkowłosy | amerykański krótkowłosy | AS | 7 70 | ASH | ||
Amerykański Curl | krótkowłosa | amerykański Curl | AC | ACR | 80, 82, 83 | ACS |
długowłosy | Amerykański Curl długowłosy | AL | ACS | 80 81 | ACL | |
Amerykański Bobtail | amerykański Bobtail | BB | ABT krótkowłosy | |||
długowłosy | Amerykański Bobtail Długowłosy | ABT długowłose | ||||
balijski | balijski | BA | BAL | 12 | BAL | |
Belonozhko, Snowshoe | Snowshoe | SN | SNO | SSH | ||
bengalski | bengalski | BG | BEN | BEN | ||
Bombaj | Bombaj | BO | 41 | BOM | ||
brazylijski krótkowłosy | brazylijski krótkowłosy | BRA | ||||
brytyjski krótkowłosy | Brytyjski krótkowłosy | BS | BRI | 25 | BRI | |
Burmanskaya (Birma) | Birmańczyk | BU | BUR | 0400 - 0407 | BUR | |
Burmilla | Burmilla | BML | 45,55 | BMI | ||
Havana Brown | Havana Brown | HB | 4 | HVB | ||
niemiecki Rex | niemiecki Rex | GRX | GRX | |||
Himalayan | Himalayan | HI | ||||
Sisyrinchium | Ojos Azules | OA | Oiz | |||
Devon Rex | Devon Rex | DR | DRX | 29 | DRX | |
sphynx | Donskoj | DSP | DSX | |||
Europejski krótkowłosy (Celtic) | europejski | EUR | EUR | |||
Europejski birmański | Europejski birmański | 15 | ||||
Egipski Mau | Egipski Mau | EM | MAU | 8 | MAU | |
California nakrapiane | California Spangled | SP | ||||
sphynx | kanadyjski bezwłosy | SPX | ||||
Cymric (Collie Monks) | Cymric | Cy- | CYM | CYM | ||
Korat | Korat | KT | KOR | 0504 | KOR | |
Cornish Rex | Cornish Rex | CR | CRX | 9 | CRX | |
Kurylskie bobtail | krótkowłosa | Kurilian Bobtail krótkowłosy | KBS | KBS | ||
długowłosy | Kurilian Bobtail Semi-długowłose | KBL | KBL | KBL | ||
LaPerm | długowłosy | LaPerm długowłose | LP | LPM długowłose | ||
krótkowłosa | LaPerm krótkowłosy | LS | LPM krótkowłosy | |||
Munchkin | Munchkin | MK | MNS | |||
długowłosy | Munchkin długowłose | MK | MNL | |||
Maine Coon | Maine Coon | MC | MCO | 8, 17, 97 | MCO | |
Manx | Manx | MX | MAN | MAN | ||
Nibelung (rosyjski długowłosy) | Nebulung | NB | NIB | |||
Norweski Leśny | Norweski Leśny | NF | NFO | 90 91 | NFO | |
orientalny | krótkowłosy | orientalny krótkowłosy | OS | BHP | 23, 24, 41, 42 | BHP |
długowłosy | orientalne długowłose | OL | OLH | 43,44 | ||
Ocicat | Ocicat | OC | OCI | 2 | OCI | |
perski | perski | PS | ZA | 1, 8, 11, 13, 19, 30, 31, 32, 33 ... | ZA | |
Peterbald, Petersburg Sphinx | Peterbald | PEB | PBD | |||
Pixie-Bob | krótkowłosa | Pixie-Bob krótkowłosy | PB | |||
długowłosy | Pixie-Bob długowłose | PL | ||||
Pudelket | PuddleCat | PDC | ||||
rosyjski niebieski | rosyjski niebieski | RB | RUS | 0500 | RUS | |
Regdol | Ragdoll | RD | RAG | 4 | RAG | |
ragamuffin | obdartus | 98 | ||||
święty birmański | Birmańskie | BI | SBI | 18 | SBI | |
Selkirk Rex | długowłosy | Selkirk Rex długowłosy | 57 | SRL | ||
krótkowłosa | Selkirk Rex krótkowłosy | SR | 47 | SRS | ||
syjamski | syjamski | SI | SIA | 2 | SIA | |
System najbardziej niejasne - w CFA. Wszystkie rasy są oznaczone kod numeryczny 4-5 cyfr, w tym kolorze. Ostatnia cyfra wskazuje piętro (0-go 1-g). Według pierwszych danych liczbowych możemy określić rasę, ale w niektórych miejscach przecinają, to znaczy, To nie jest takie proste.
- Amerykański bobtail krótkowłosy
- Amerykański bobtail krótkowłosy: kim on jest?
- Amerykański Curl
- Rasy kota z krótkim ogona
- Kurylskie bobtail kot rasy
- Amerykański krótkowłosy kot
- Kolory pręgowany w rasowych kotów.
- Hybrydowy rasa kotów.
- Koty rasy WCF
- Amerykański krótkowłosy zdjęcie kota rasy
- Amerykanin rasy kotów
- Rasa czarnych kotów.
- Amerykański szorstkowłosy zdjęcia
- Amerykański długowłosy kot
- Amerykański krótkowłosy kot amerykański krótkowłosy kot zdjęcie
- Amerykański krótkowłosy kot
- Amerykański krótkowłosy kot
- Amerykański Curl
- Amerykański Curl kot kot Amerykański Curl zdjęcie
- Karmienie i pielęgnacja American Bobtail
- Amerykański Bobtail